

KM Actuators Elcylindrar till skogsmaskin
Koppom Maskins egna elcylindrar ersätter originaldelar till bland annat stegar och huvar på John Deere, Ponsse och Komatsu.
Byggd för skogsmaskinens miljö
IP66-klassad
Tätad mot damm och kraftfulla vattenstrålar, så cylindern klarar tvätt, spolning och skogens våta, dammiga miljö utan problem.
Arbetstemperatur -45° till 65°C
Testad för nordiskt klimat, från kalla vintermorgnar till varma sommardagar i maskinen.
Saltspraytestad 500 timmar
Korrosionsskyddad stång i rostfritt stål och komponenter med zink- och nickelbeläggning ger lång livslängd trots fukt och salt.
Underhållsfri
Integrerad broms och koppling – ingen justering eller smörjning behövs under cylinderns livstid.
Sortiment och prislista
| Modell | Pris | Passar till | Motsvarar |
|---|---|---|---|
| EC-10 | 3 900 SEK | John Deere E-skördare 1070–1470, stege | F073081 |
| EC-455 | 3 900 SEK | John Deere E-skördare, bakre huv | F071452 |
| EC-505 | 3 900 SEK | John Deere skotare 1110E–1910, huv. Skördare 1270D/1470D, främre huv. Ponsse skördare/skotare, huv. | F074726 / 0071418 |
| EC-605 | 4 900 SEK | John Deere E-skördare, främre huv | F071008 |
Tekniska data
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Spänning | 24 V |
| Kapslingsklass | IP66 |
| Stång | Rostfritt stål |
| Skruvar | Zink- och nickelbeläggning |
| Motorhus | Aluminium, pulverlackerat |
| Korrosionsskydd | Saltspraytestad 500 h |
| Broms/koppling | Integrerad |
| Arbetstemperatur | -45° till 65°C |
Ladda ner datablad
Frågor om KM Actuators?
Våra reservdelssäljare hjälper dig hitta rätt och berättar vad som finns i lager.






